Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
656 JUAN CARLOS BAIGORRIA 31/03/1967 FALLECIDO (26/07/2013)
655 BEATRIZ IRIS IOVANNITTI 28/03/1967 INACTIVO (01/05/1991)
654 JUAN C. GIMENEZ 29/03/1967 BAJA (31/12/2017)
653 SILVIA ESTELA SUCHEYRE 29/03/1967 BAJA (01/01/1980)
652 JORGE ARNALDO GRECO 29/03/1967 BAJA (10/03/2010)
651 CARLOS ADRIAN SOULAGES 28/03/1967 BAJA (01/06/1997)
650 JORGE ANTONIO CINQUE 28/03/1967 BAJA (31/12/2014)
649 LUIS MARIA SCHMIED 13/03/1967 FALLECIDO (30/09/2022)
648 RAUL ALBERTO MIRAVENT 13/03/1967 FALLECIDO (01/01/2001)
647 RAFAEL E. ROMANO CAVANAGH 02/03/1967 BAJA (01/04/1998)