Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
4734 OSCAR AUGUSTO BUSSO 04/03/1981 BAJA (27/05/2012)
4733 CLAUDIO EDUARDO GLAUBER 03/03/1981 BAJA (30/12/2022)
4732 EDGARDO MEYER 03/03/1981 INACTIVO (01/05/1990)
4731 AMOR ANGEL DIZ 27/02/1981 BAJA (01/01/2001)
4730 CARLOS ALBERTO DIZ 20/02/1981 INACTIVO (01/05/2010)
4729 PEDRO MARIO CLOS 20/02/1981 BAJA (12/08/2021)
4728 MARIO JOSE RAMON RONCONI 19/02/1981 BAJA (01/01/2001)
4727 HUGO DANIEL TEMPO 19/02/1981 BAJA (01/06/1990)
4726 FRANCISCO HERNAN VARELA 19/02/1981 BAJA (01/01/2001)
4725 JUAN ALBERTO CENDALI 19/02/1981 BAJA (01/01/2001)