Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
4244 DANIEL EDGARDO REVORA 06/11/1979 INACTIVO (01/05/2010)
4243 EDUARDO ANTONIO VOGHERA 05/11/1979 INACTIVO (01/05/1990)
4242 CARLOS RICARDO PASCUA 05/11/1979 INACTIVO (01/05/1990)
4241 ELSA BEATRIZ BRAHM 05/11/1979 BAJA (29/04/2014)
4240 CARLOS ALBERTO VIZIO 05/11/1979 BAJA (01/03/1994)
4239 LUIS ALBERTO PLAZZOTTA 02/11/1979 BAJA (01/01/2001)
4238 ENRIQUE MELCH MORENO DEL CAMPO 02/11/1979 INACTIVO (20/12/2024)
4237 ALFREDO ENRIQUE BALCARCE 01/11/1979 BAJA (14/11/2012)
4236 BIBIANA FELICITAS BRIHUEGA 01/11/1979 BAJA (01/05/1991)
4235 GONZALO JORGE SUREDA BAGNIAK 01/11/1979 BAJA (01/01/2001)