Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
2956 MARIA CRISTINA JORGE 18/11/1975 BAJA (01/01/2001)
2955 MARIA CRISTINA LUPIDO 18/11/1975 BAJA (01/08/1996)
2954 MARISA ERCILIA ITURRIOZ 18/11/1975 BAJA (01/05/1997)
2953 ADOLFO GUILLERMO CAPORALE 18/11/1975 BAJA (01/05/1988)
2952 ROBERTO JOSE SCHAEFER CARCAMO 18/11/1975 BAJA (01/03/1993)
2951 JUAN CARLOS BAGLIVO 18/11/1975 BAJA (01/05/1998)
2950 EDUARDO RAUL FREITAS 18/11/1975 BAJA (01/01/2001)
2949 REINALDO ENRIQUE COSTA 18/11/1975 BAJA (01/01/2001)
2948 RICARDO OSCAR CABRERA 18/11/1975 BAJA (01/10/1991)
2947 BENJAMIN ANDRES MARIANO MARTINEZ ECHENIQUE 05/11/1975 HABILITADO