Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
2716 JORGE ALBERTO FRAU 02/12/1974 BAJA (01/06/1998)
2715 MIGUEL ANGEL NOVARINI 02/12/1974 BAJA (01/11/1982)
2714 JUAN PEDRO TUCAT 02/12/1974 BAJA (14/10/2015)
2713 PABLO MIGUEL COURREGES 02/12/1974 BAJA (01/08/1999)
2712 JOSE ALEJANDRO GAU 02/12/1974 BAJA (01/07/1999)
2711 JORGE LUIS MERE 29/11/1974 BAJA (31/12/2024)
2710 CARLOS ALBERTO GONZALEZ 29/11/1974 BAJA (03/11/2010)
2709 GUILLERMO FEDERICO GALLO 29/11/1974 BAJA (01/02/1984)
2708 GUILLERMO HECTOR CRESPO 27/11/1974 BAJA (31/12/2015)
2707 FRANCISCO JOSE LINO VERINO 26/11/1974 BAJA (01/11/1982)