Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
2656 FERNANDO GRIGERA 12/09/1974 INACTIVO (20/12/2024)
2655 HORACIO FUGASSA 12/09/1974 BAJA (01/04/1984)
2654 JOSE EDUARDO LUQUIN 06/09/1974 BAJA (01/11/1995)
2653 CARLOS RODOLFO RICO 06/09/1974 BAJA (01/03/1987)
2652 ANTONIO JOSE TURBAY 05/09/1974 BAJA (01/01/2001)
2651 MAURO JOSE GARCIA 05/09/1974 BAJA (31/07/2017)
2650 RICARDO ISMAEL BOMAGGIO 04/09/1974 FALLECIDO (01/01/2001)
2649 OVIDIO ALFONSO BOGGINO 04/09/1974 BAJA (01/01/2001)
2648 ELOY MIGUEL ORTEGA 04/09/1974 BAJA (01/01/2001)
2647 MANUEL SALVADOR DIAZ GONZALEZ 30/08/1974 BAJA (31/12/2011)