Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
2156 MARIO OSCAR BARBAGELATA 25/04/1973 INACTIVO (01/05/2014)
2155 JORGE OSCAR MENDEZ 25/04/1973 BAJA (01/12/1998)
2154 JORGE LUIS JUAREZ 25/04/1973 INACTIVO (01/05/1990)
2153 RICARDO FULVIO MENDEZ 25/04/1973 BAJA (01/02/1999)
2152 CARLOS PASCUAL ROMEO 18/04/1973 BAJA (01/01/2001)
2151 EDUARDO JOSE MOONEY 18/04/1973 INACTIVO (20/12/2024)
2150 MAXIMO MIGUEL IZAGUIRRE 02/04/1973 BAJA (31/12/2013)
2149 MABEL JOSEFA RABINOVICH 02/04/1973 BAJA (01/01/2001)
2148 HECTOR JARLE GUARRACINO 02/04/1973 INACTIVO (20/12/2024)
2147 ERNESTO CARLOS M. GARIBOGLIO 02/04/1973 BAJA (12/09/2012)