Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
1836 MARIA CRISTINA PEREZ 07/12/1971 BAJA (01/03/1985)
1835 ALICIA INES BARNADAS 25/11/1971 INACTIVO (01/05/2010)
1834 SANTIAGO JUAN ESCARDO 01/09/1971 INACTIVO (01/05/1997)
1833 LUIS ALBERTO GUTIERREZ 25/11/1971 FALLECIDO (01/12/1999)
1832 JORGE LUIS AON 23/11/1971 BAJA (01/04/1999)
1831 ROBERTO MAXIMO ESTRADA 16/11/1971 INACTIVO (01/05/2010)
1830 EUDES MARIA LUIS COLCOMBET 16/11/1971 BAJA (01/01/1973)
1829 JOSE ANDRES CARRAZONI 16/11/1971 FALLECIDO (01/05/1990)
1828 CARLOS ALBERTO BAQUE 10/11/1971 BAJA (30/04/2001)
1827 MARIA RAQUEL CURSACK DE IBANEZ 16/11/1971 BAJA (31/12/2011)