Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
1766 JUAN CARLOS HERRERO 02/09/1971 BAJA (21/11/2013)
1765 MANUEL JORGE LOPEZ 31/08/1971 BAJA (16/02/2006)
1764 JUAN CARLOS DI GIANO 01/09/1971 FALLECIDO (01/10/1982)
1763 DANIEL A. TORRES 01/09/1971 FALLECIDO (24/02/2012)
1762 JOSE DORSI 31/08/1971 FALLECIDO (01/01/2001)
1761 PEDRO EUGENIO VIDAL 31/08/1971 FALLECIDO (01/01/2001)
1760 VICTOR POZO GRADOS 13/10/1971 INACTIVO (01/05/1990)
1759 FEDERICO RAUL STOESSEL 25/08/1971 BAJA (01/01/1979)
1758 JORGE NORBERTO ARROYO 25/08/1971 INACTIVO (01/05/2016)
1757 HERNAN ERNESTO GARCIA OLANO 25/08/1971 INACTIVO (20/12/2024)