Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
2846 RICARDO NORBERTO SALAS 18/07/1975 HABILITADO
2845 HECTOR RAUL ORAYEN 18/07/1975 BAJA (01/07/1999)
2844 PEDRO RAUL CLERIS 18/07/1975 BAJA (01/07/1999)
2843 RAMON HUGO BREST 18/07/1975 FALLECIDO (03/01/2012)
2842 ANA RAQUEL BILBAO 18/07/1975 INACTIVO (01/05/1990)
2841 EDUARDO JUAN GIMENO 18/07/1975 BAJA (12/04/2017)
2840 CARLOS LUIS REYNOSO 11/06/1975 BAJA (06/12/2022)
2839 HORACIO FERMIN MAYER 11/06/1975 FALLECIDO (01/04/1999)
2838 MARCOS SCONFIANZA 11/06/1975 BAJA (19/06/2012)
2837 MARIO ESTANISLAO O. SALCEDO 11/06/1975 BAJA (01/08/1998)