Logo

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072

Padron de Matriculados

Matricula Nombre/Apellido Fecha de Alta Estado
2826 ARTURO MELAMED 11/06/1975 BAJA (01/07/1999)
2825 ERNESTO OSCAR FERRARESE 11/06/1975 BAJA (22/04/2005)
2824 BEATRIZ T. COMES 11/07/1975 BAJA (01/08/1996)
2823 JUAN OMAR FRAIRE 11/06/1975 INACTIVO (01/05/1990)
2822 ERNESTO DANIEL REGGIARDO 11/06/1975 BAJA (01/04/1999)
2821 JUDITH EGEY 11/06/1975 BAJA (01/07/1996)
2820 MARTIN JOSE RIBERI OLDEN 11/06/1975 INACTIVO (01/05/2010)
2819 MARCELO DANIEL RUBIO 11/06/1975 BAJA (01/01/2001)
2818 RICARDO URBANO PALMA CANAVES 11/06/1975 BAJA (01/02/1999)
2817 CARLOS ENRIQUE AGOTEGARAY 11/06/1975 BAJA (01/04/1999)